CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
C | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
D | ||||
600 V | 24 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-63059Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
76 A | 0,5 - 16 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40050355Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
76 A | 0,5 - 16 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 4 | ||||
C | ||||
24 - 4 | ||||
D | ||||
24 - 4 |