CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 12 | ||||
C | ||||
26 - 12 | ||||
D | ||||
26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-63066cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 12 | ||||
C | ||||
24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40038970IECEx
ID omologazione: IECEx SEV13.0012UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 0,2 - 2,5 | |||
Solo conduttori rigidi | 0,2 - 4 |
ATEX
ID omologazione: SEV13ATEX0178UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 0,2 - 2,5 | |||
Solo conduttori rigidi | 0,2 - 4 |