cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19941111Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Use Group C | ||||
150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
Perizia VDE con monitoraggio produzione
ID omologazione: 40036082Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |