CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-66980Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
NK
ID omologazione: 14ME0912BV
ID omologazione: 25278/C1 BVOmologazione marchio VDE
ID omologazione: 40032222Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |