CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Cablaggio di campo | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
Cablaggio di fabbrica | 600 V | 35 A | 30 - 10 |