CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
| D | ||||
| 28 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62971_M1KR
ID omologazione: HMB17372-EL002NK
ID omologazione: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40010331| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 2,5 | ||||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
DNV
ID omologazione: TAE00001CSATEX
ID omologazione: KEMA00ATEX2052U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 0,08 - 2,5 | |||
| Solo conduttori rigidi | 0,08 - 4 | |||
IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0051U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 0,08 - 2,5 | |||
| Solo conduttori rigidi | 0,08 - 4 | |||