CSA
ID omologazione: 158887| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-64022| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,2 - 6 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Solo conduttori flessibili | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| Solo conduttori flessibili | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| F | ||||
| Solo conduttori flessibili | 1000 V | 30 A | 20 - 10 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40017896| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,2 - 6 | ||