cCSAus
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 14 | ||||
| C | ||||
| 30 - 14 | ||||
| F | ||||
| 30 - 14 | ||||
| D | ||||
| 30 - 14 | ||||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 14 | ||||
| C | ||||
| 30 - 14 | ||||
| F | ||||
| 30 - 14 | ||||
| D | ||||
| 30 - 14 | ||||
ATEX
ID omologazione: KEMA04ATEX2048U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 0,14 - 1,5 | |||
| Solo conduttori rigidi | 0,14 - 1,5 | |||
IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0027U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 0,14 - 1,5 | |||
| Solo conduttori rigidi | 0,14 - 1,5 | |||
CCC
ID omologazione: 2020322313000622UL Comp Hazloc CA US
ID omologazione: UL-US-2552444-2| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||