CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use Group C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use Group C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use Group F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
ID omologazione: TAE00003J4CCC
ID omologazione: 2020322313000629IECEx
ID omologazione: IECEx SEV13.0012UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 275 V | 19 A | 0,2 - 2,5 | |
Solo conduttori rigidi | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |
ATEX
ID omologazione: SEV13ATEX0178UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 275 V | 19,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Solo conduttori rigidi | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |