CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use Group F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
ID omologazione: TAE00003J4EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505ATEX
ID omologazione: SEV13ATEX0178UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
Solo conduttori rigidi | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 |
IECEx
ID omologazione: IECEx SEV13.0012UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
Solo conduttori rigidi | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 |