cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
Solo conduttori flessibili | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Solo conduttori rigidi | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
Use Group F | ||||
Solo conduttori flessibili | 400 V | 10 A | 26 - 16 | |
Solo conduttori rigidi | 400 V | 15 A | 26 - 14 | |
Use Group D | ||||
Solo conduttori flessibili | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Solo conduttori rigidi | 300 V | 15 A | 26 - 14 |
CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
Solo conduttori flessibili | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Solo conduttori rigidi | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
Use Group D | ||||
Solo conduttori flessibili | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Solo conduttori rigidi | 300 V | 10 A | 26 - 14 |