CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-65791cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40038907DNV
ID omologazione: TAE00003J4IECEx
ID omologazione: IECEx SEV13.0012U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 352 V | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
| Solo conduttori rigidi | 352 V | 32,5 A | 0,2 - 6 | |
ATEX
ID omologazione: SEV13ATEX0178U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 352 V | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
| Solo conduttori rigidi | 352 V | 32,5 A | 0,2 - 6 | |