UL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20140124Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 5 A | ||
Signaal | 600 V | 4 A |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20140124Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 5 A | ||
Signaal | 600 V | 4 A |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E335019-20111129Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 5 A | ||
Signaal | 600 V | 4 A |
UL Recognized
Toelatings-ID: E335019-20111129Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 5 A | ||
Signaal | 600 V | 4 A |
UL Listed
Toelatings-ID: E468743-20210825Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 10 A | 18 | |
Signaal | 60 V | 2 A | 19 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743-20210825Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 8 A | 18 | |
Signaal | 60 V | 2 A | 19 |