cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20180122Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40049168Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |