UL Recognized
Toelatings-ID: E60425-20210507Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20210507Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40054949Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Standaard | 400 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | |
Alternatief 1 | 400 V | 32 A | 0,2 - 4 |