cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19941111Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40036082Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |