CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-65055Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,08 - 4 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-113330Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,08 - 4 |