DNV
Toelatings-ID: TAE00002TT-04Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Uitgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
gebruiksgroep C | ||||
Uitgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
gebruiksgroep D | ||||
Ingang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63086Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 41 A | - 6 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Uitgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
gebruiksgroep C | ||||
Uitgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
gebruiksgroep D | ||||
Uitgang | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Ingang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
LR
Toelatings-ID: LR2002627TABV
Toelatings-ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40047798Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 41 A |