cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20030211Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Standaard | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
gebruiksgroep C | ||||
met rastertussenstuk | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
gebruiksgroep D | ||||
Standaard | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40030462Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |