CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 10 A | 28 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 16 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19770427Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40055535Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
200 V | 10 A | 0,2 - 1,5 |