cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20110930Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Alleen massieve aders | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Alleen massieve aders | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40033478Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |