CSA
Toelatings-ID: 13631-2585951| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19931011| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40004701| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 | ||