CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62736/B1/B2cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40019518Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen flexibele aders | 800 V | 0,2 - 4 | ||
Alleen massieve aders | 800 V | 0,2 - 6 |