cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19870911Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 4 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 2169260.01Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 76 A | - 16 |