CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
24 - 8 | ||||
gebruiksgroep C | ||||
24 - 8 | ||||
gebruiksgroep D | ||||
24 - 8 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62971_M1VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40010331Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
24 - 8 | ||||
gebruiksgroep C | ||||
24 - 8 | ||||
gebruiksgroep F | ||||
24 - 8 |