CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Ausgang | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
Eingang | 300 V | 40 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-77613Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Ausgang | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
Eingang | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
Usegroup F | ||||
Ausgang | 250 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
Eingang | 250 V | 40 A | 20 - 8 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-121479Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00002TT-05Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |