cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup F | ||||
20 - 8 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-67002Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40056080Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 8 |