cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20061129Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40042909Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |