cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup F | ||||
690 V | 31 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 31 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |