CSA
Zulassungs-ID: 108860_0_000| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Ausgang | 5 A | |||
| Eingang | 0,02 A | |||
cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 238705| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Ausgang | 5 A | |||
| Eingang | 0,02 A | |||
UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 238705| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Ausgang | 5 A | |||
| Eingang | 0,02 A | |||
CSAus
Zulassungs-ID: 108860_0_000| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Ausgang | 5 A | |||
| Eingang | 0,02 A | |||