CSA
Zulassungs-ID: 108860_0_000| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Ausgang | 2 A | |||
| Eingang | 0,018 A | |||
| Derating beachten | 1,25 A | |||
cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 238705| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Ausgang | 1,25 A | |||
| Eingang | 0,018 A | |||
| Derating beachten | 2 A | |||
UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 238705| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Ausgang | 1,25 A | |||
| Eingang | 0,018 A | |||
| Derating beachten | 2 A | |||
CSAus
Zulassungs-ID: 108860_0_000| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Ausgang | 2 A | |||
| Eingang | 0,018 A | |||
| Derating beachten | 1,25 A | |||