CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
24 - 10 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup F | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
24 - 10 |