cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20061129Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Usegroup F | ||||
nur USR-Anwendung | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Alternative 1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40046113Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |