cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20030211Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40029839Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
750 V | 32 A | 0,5 - 4 |