CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-37536EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 30 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 2183172.01Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
Nur starre Leiter | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 |