CSA
ID допуска: 2030668| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 14 | ||
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62964| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 В | 0,14 - 1,5 | |||
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 14 | ||
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 14ME0912VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40039739| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 В | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | ||