cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20030211Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
Usegroup C | ||||
mit Rasterzwischenstück | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
Usegroup D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40030462Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |