cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20181123Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
gebruiksgroep F | ||||
63 V | 8 A | 24 - 16 |
Printplaatklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 150 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: ICC..-TP1,5/..L3,5, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: geel, Pin-lay-out: lineaire pinning, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Artikel met penuitlaat aan de zijkant links
Producttype | Printplaatklem |
Productfamilie | ICC..-TP1,5/..L3,5 |
Productlijn | COMBICON Terminals S |
aantal polen | 4 |
Rastermaat | 3,5 mm |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 4 |
pinlay-out | lineaire pinning |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 8 A |
nominale spanning UN | 150 V |
Nominale spanning (III/3) | 63 V |
teststootspanning (III/3) | 2,5 kV |
nominale spanning (III/2) | 150 V |
teststootspanning (III/2) | 2,5 kV |
Nominale spanning (II/2) | 250 V |
teststootspanning (II/2) | 2,5 kV |
Aansluittechniek | |
nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
Vergrendeling | |
Type vergrendeling | zonder |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Striplengte | 10 mm |
montagetechniek | Golfsolderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Verwerkingsvoorschriften | |
proces | golfsolderen |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) | nikkel (Ni) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | geel (1018) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materiaalgegevens - bedieningselement | |
Kleur (Bedieningselement) | oranje (2003) |
Isolatiemateriaal | PBT GF |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
CTI volgens IEC 60112 | 275 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Advies | In de downloadsectie vindt u meer informatie alsook gedetailleerdere afmetingen. |
Algemeen | We raden het gebruik van een soldeerframe aan. |
Rastermaat | 3,5 mm |
Breedte [b] | 20 mm |
Hoogte [h] | 22,4 mm |
Lengte [l] | 21,03 mm |
Stiftafmetingen | 0,6 x 0,8 mm |
Printplaatontwerp | |
printgatdiameter | 1,2 mm |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
Meerdere keren aansluiten en losmaken | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
1,5 mm² / massief / > 40 N | |
1,5 mm² / soepel / > 40 N |
Opwarmingstest | |
testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
eis m.b.t. verwarmingstest | De som van de omgevingstemperatuur en de verwarming van de aansluitklem van de printplaat mag de bovenste grenstemperatuur niet overschrijden. |
kortsluitstroomvastheid | |
testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
Temperatuurcycli | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 63 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 2,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 1,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 1,6 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 150 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 2,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 1,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 0,8 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 250 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 2,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 1,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 1,25 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 20 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 5 s |
Veroudering | |
testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 1477236 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | ACHAFA |
Productcode | ACHAFA |
GTIN | 4063151892210 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,94 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |