CSA
Approval ID: 158887Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 6.3 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 6.3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Use group C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
Approval ID: E192998Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
Approval ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Approval ID: E192998Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |