CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-23162_A1Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 71-104946Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |