cUL Recognized
Approval ID: E335024-20120308| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 56 V | 0.175 A | ||
| Data | 30 V | 0.5 A | ||
UL Recognized
Approval ID: E335024-20120308| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 56 V | 0.175 A | ||
| Data | 30 V | 0.5 A | ||
cULus Recognized
Approval ID: E221474-20220114| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 48 V | 6 A | 18 | |
| Data | 50 V | 0.5 A | 26 | |