CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00003J4IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV13.0012UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 275 V | 19 A | 0,2 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV13ATEX0178UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 275 V | 19,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |