cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19770427Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40035740Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |