CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-65057Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-113330Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |