CSA
Zulassungs-ID: 13631-2585951| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19931011| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050694| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 | ||