cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20010727Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Standard | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
Usegroup F | ||||
nur USR-Anwendung | 600 V | 35 A | 18 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050635Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 630 V | 41 A | 0,75 - 6 | |
Nur starre Leiter | 630 V | 41 A | 0,75 - 10 |