cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20040202Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Alternative 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
Alternative 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Alternative 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
Alternative 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40057494Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,75 - 16 |