CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 10 A | 28 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19770427Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Schraubanschluss | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 Leiter mit gleichem Querschnitt | 300 V | 10 A | - 18 | |
Usegroup D | ||||
Schraubanschluss | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 Leiter mit gleichem Querschnitt | 300 V | 10 A | - 18 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40055535Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |