UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20210507Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20210507Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-66230Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 A | 0,2 - 2,5 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40054949Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 A | 0,2 - 2,5 |