UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20210507| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| G | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20210507| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40054949| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Standard | 400 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | |
| Alternative 1 | 400 V | 32 A | 0,2 - 4 | |